Tabulka NHL2003 turnaje - celková
(řazeno podle celkem získaných bodů, legenda k tabulce na konci)

Poř. Název týmu U V-R-P Skóre rS průměr B %B
1.  Lazar 141 108-10-23 659:340 +319 4.7:2.4 226 80.1%
2.  Sleep 132 95-10-27 410:246 +164 3.1:1.9 200 75.8%
3.  Pitkin 133 86-23-24 453:298 +155 3.4:2.2 195 73.3%
4.  Vospax 104 72-11-21 469:299 +170 4.5:2.9 155 74.5%
5.  Wenzek 77 47-11-19 253:167 +86 3.3:2.2 105 68.2%
6.  Pavek 84 41-11-32 251:237 +14 3.0:2.8 93 55.4%
7.  Dasboot 56 28-5-23 132:119 +13 2.4:2.1 61 54.5%
8.  Fleury 77 24-13-40 220:264 -44 2.9:3.4 61 39.6%
9.  Pippo 55 27-5-23 144:139 +5 2.6:2.5 59 53.6%
10.  Fukso 65 23-11-31 154:217 -63 2.4:3.3 57 43.8%
11.  Agent 45 25-5-15 158:132 +26 3.5:2.9 55 61.1%
12.  Bagr 51 24-7-20 135:124 +11 2.6:2.4 55 53.9%
13.  MVP 47 22-11-14 124:106 +18 2.6:2.3 55 58.5%
14.  Rici 40 24-4-12 97:80 +17 2.4:2.0 52 65.0%
15.  Dandy 44 18-3-23 84:110 -26 1.9:2.5 39 44.3%
16.  Olda 28 17-4-7 82:51 +31 2.9:1.8 38 67.9%
17.  Ace 37 16-5-16 103:107 -4 2.8:2.9 37 50.0%
18.  Hennet 21 16-3-2 60:29 +31 2.9:1.4 35 83.3%
19.  Kobla 18 16-2-0 87:38 +49 4.8:2.1 34 94.4%
20.  Al-ien 27 15-3-9 73:64 +9 2.7:2.4 33 61.1%
21.  George 23 13-4-6 54:40 +14 2.3:1.7 30 65.2%
22.  Kenny 63 9-10-44 91:204 -113 1.4:3.2 28 22.2%
23.  Sense 33 12-2-19 89:101 -12 2.7:3.1 26 39.4%
24.  Maky 17 10-3-4 29:27 +2 1.7:1.6 23 67.6%
25.  Memento 35 10-3-22 70:110 -40 2.0:3.1 23 32.9%
26.  Voloda 30 8-6-16 63:103 -40 2.1:3.4 22 36.7%
27.  DaveQStone 14 10-1-3 37:23 +14 2.6:1.6 21 75.0%
28.  Zralok3 16 9-2-5 49:35 +14 3.1:2.2 20 62.5%
29.  JPB 15 9-1-5 26:25 +1 1.7:1.7 19 63.3%
30.  Zava 21 7-5-9 54:61 -7 2.6:2.9 19 45.2%
31.  JuniorM 14 8-0-6 29:29 0 2.1:2.1 16 57.1%
32.  Dvarf 12 7-1-4 33:33 0 2.8:2.8 15 62.5%
33.  Karbus 24 7-1-16 49:98 -49 2.0:4.1 15 31.3%
34.  Cyber 15 6-3-6 31:37 -6 2.1:2.5 15 50.0%
35.  PKS 34 5-5-24 47:113 -66 1.4:3.3 15 22.1%
36.  Mhajcus5 23 5-4-14 55:92 -37 2.4:4.0 14 30.4%
37.  Charlie 14 5-2-7 20:29 -9 1.4:2.1 12 42.9%
38.  Sawan 13 4-4-5 21:18 +3 1.6:1.4 12 46.2%
39.  Board 12 5-1-6 16:16 0 1.3:1.3 11 45.8%
40.  DjKill 18 4-3-11 23:49 -26 1.3:2.7 11 30.6%
41.  Artic 13 3-5-5 12:19 -7 0.9:1.5 11 42.3%
42.  Ranger 9 4-2-3 12:12 0 1.3:1.3 10 55.6%
43.  Pazo 12 4-2-6 15:21 -6 1.3:1.8 10 41.7%
44.  Gapa 19 4-2-13 54:89 -35 2.8:4.7 10 26.3%
45.  Axtin 30 4-2-24 40:85 -45 1.3:2.8 10 16.7%
46.  Hrobnik 15 3-3-9 22:47 -25 1.5:3.1 9 30.0%
47.  Fojtue 14 2-5-7 20:33 -13 1.4:2.4 9 32.1%
48.  Risiak 6 3-2-1 14:5 +9 2.3:0.8 8 66.7%
49.  Eric88 6 3-2-1 17:10 +7 2.8:1.7 8 66.7%
50.  Hajaja 9 3-2-4 14:24 -10 1.6:2.7 8 44.4%
51.  Juneau 6 3-0-3 7:7 0 1.2:1.2 6 50.0%
52.  Koldas 13 3-0-10 12:33 -21 0.9:2.5 6 23.1%
53.  Manasek 5 2-2-1 14:13 +1 2.8:2.6 6 60.0%
54.  Smisek 13 1-3-9 28:49 -21 2.2:3.8 5 19.2%
55.  VaM 2 2-0-0 6:1 +5 3.0:0.5 4 100.0%
56.  Serfik 16 0-4-12 33:88 -55 2.1:5.5 4 12.5%
57.  Romo 4 1-1-2 5:7 -2 1.3:1.8 3 37.5%
58.  Radimbo 4 1-1-2 10:13 -3 2.5:3.3 3 37.5%
59.  Jezdec 1 1-0-0 4:1 +3 4.0:1.0 2 100.0%
60.  Boris 1 1-0-0 2:0 +2 2.0:0.0 2 100.0%
61.  Gandalf 1 1-0-0 1:0 +1 1.0:0.0 2 100.0%
62.  MaV 2 1-0-1 2:3 -1 1.0:1.5 2 50.0%
63.  Wulcan 2 1-0-1 4:10 -6 2.0:5.0 2 50.0%
64.  TheOne 4 1-0-3 4:8 -4 1.0:2.0 2 25.0%
65.  Šachy 7 1-0-6 20:31 -11 2.9:4.4 2 14.3%
66.  Molis 6 0-2-4 5:12 -7 0.8:2.0 2 16.7%
67.  Kozoroh 4 0-1-3 3:8 -5 0.8:2.0 1 12.5%
68.  Kelimek 4 0-1-3 8:14 -6 2.0:3.5 1 12.5%
69.  Thyroid 4 0-1-3 9:16 -7 2.3:4.0 1 12.5%
70.  Fefy 6 0-1-5 6:21 -15 1.0:3.5 1 8.3%
71.  Danny 8 0-1-7 14:34 -20 1.8:4.3 1 6.3%
72.  Ptaky 8 0-1-7 10:40 -30 1.3:5.0 1 6.3%
73.  Zabik 11 0-1-10 23:60 -37 2.1:5.5 1 4.5%
74.  Slezi 13 0-1-12 38:103 -65 2.9:7.9 1 3.8%
75.  Villi 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
76.  Horin 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
77.  Elrob 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
78.  Hadr 1 0-0-1 2:4 -2 2.0:4.0 0 0.0%
79.  Guma 1 0-0-1 0:2 -2 0.0:2.0 0 0.0%
80.  Bob 1 0-0-1 0:3 -3 0.0:3.0 0 0.0%
81.  Panter 1 0-0-1 0:4 -4 0.0:4.0 0 0.0%
82.  Vozejk 1 0-0-1 2:7 -5 2.0:7.0 0 0.0%
83.  Devils 2 0-0-2 5:8 -3 2.5:4.0 0 0.0%
84.  Feki 2 0-0-2 3:17 -14 1.5:8.5 0 0.0%
85.  JendaX 2 0-0-2 5:25 -20 2.5:12.5 0 0.0%
86.  Krsoun 3 0-0-3 3:9 -6 1.0:3.0 0 0.0%
87.  Medved 4 0-0-4 3:8 -5 0.8:2.0 0 0.0%
88.  Max 4 0-0-4 7:21 -14 1.8:5.3 0 0.0%
89.  Daja 4 0-0-4 11:27 -16 2.8:6.8 0 0.0%
90.  Sperro 5 0-0-5 5:25 -20 1.0:5.0 0 0.0%
91.  Sherfik 5 0-0-5 5:27 -22 1.0:5.4 0 0.0%
92.  Safa 10 0-0-10 15:74 -59 1.5:7.4 0 0.0%
zpět na začátek tabulky

Tabulka NHL2003 turnaje - doma
(řazeno podle procenta úspěšnosti doma, legenda k tabulce na konci)

Poř. Název týmu U V-R-P Skóre rS průměr B %B
1.  Hennet 6 6-0-0 23:4 +19 3.8:0.7 12 100.0%
2.  JuniorM 5 5-0-0 13:5 +8 2.6:1.0 10 100.0%
3.  Jezdec 1 1-0-0 4:1 +3 4.0:1.0 2 100.0%
4.  VaM 1 1-0-0 3:1 +2 3.0:1.0 2 100.0%
5.  DaveQStone 9 8-0-1 28:13 +15 3.1:1.4 16 88.9%
6.  Kobla 9 7-2-0 34:16 +18 3.8:1.8 16 88.9%
7.  Eric88 3 2-1-0 11:5 +6 3.7:1.7 5 83.3%
8.  Risiak 3 2-1-0 6:1 +5 2.0:0.3 5 83.3%
9.  Sleep 68 55-3-10 225:114 +111 3.3:1.7 113 83.1%
10.  Zralok3 8 6-1-1 30:12 +18 3.8:1.5 13 81.3%
11.  Vospax 55 42-5-8 265:133 +132 4.8:2.4 89 80.9%
12.  Wenzek 33 24-5-4 123:71 +52 3.7:2.2 53 80.3%
13.  Maky 12 8-3-1 26:16 +10 2.2:1.3 19 79.2%
14.  Lazar 94 70-7-17 444:216 +228 4.7:2.3 147 78.2%
15.  Ace 16 12-1-3 55:36 +19 3.4:2.3 25 78.1%
16.  Rici 16 12-1-3 47:29 +18 2.9:1.8 25 78.1%
17.  Pitkin 74 52-11-11 262:152 +110 3.5:2.1 115 77.7%
18.  JPB 6 4-1-1 11:10 +1 1.8:1.7 9 75.0%
19.  Romo 2 1-1-0 3:2 +1 1.5:1.0 3 75.0%
20.  MVP 25 16-5-4 77:47 +30 3.1:1.9 37 74.0%
21.  Pippo 21 14-2-5 64:47 +17 3.0:2.2 30 71.4%
22.  Agent 31 20-4-7 116:85 +31 3.7:2.7 44 71.0%
23.  Olda 12 8-1-3 36:18 +18 3.0:1.5 17 70.8%
24.  Cyber 6 4-0-2 15:16 -1 2.5:2.7 8 66.7%
25.  Juneau 3 2-0-1 5:3 +2 1.7:1.0 4 66.7%
26.  Pavek 53 30-8-15 192:145 +47 3.6:2.7 68 64.2%
27.  Dandy 23 13-2-8 55:42 +13 2.4:1.8 28 60.9%
28.  Ranger 5 2-2-1 7:6 +1 1.4:1.2 6 60.0%
29.  Al-ien 16 8-3-5 46:41 +5 2.9:2.6 19 59.4%
30.  Fukso 29 15-4-10 83:88 -5 2.9:3.0 34 58.6%
31.  Zava 13 7-1-5 39:37 +2 3.0:2.8 15 57.7%
32.  Dasboot 27 14-3-10 68:58 +10 2.5:2.1 31 57.4%
33.  Bagr 27 13-5-9 68:54 +14 2.5:2.0 31 57.4%
34.  George 7 3-2-2 15:11 +4 2.1:1.6 8 57.1%
35.  Pazo 8 4-1-3 14:13 +1 1.8:1.6 9 56.3%
36.  Charlie 10 5-1-4 18:19 -1 1.8:1.9 11 55.0%
37.  Hrobnik 8 3-2-3 15:18 -3 1.9:2.3 8 50.0%
38.  Koldas 6 3-0-3 7:10 -3 1.2:1.7 6 50.0%
39.  Sawan 6 2-2-2 10:7 +3 1.7:1.2 6 50.0%
40.  Dvarf 5 2-1-2 14:15 -1 2.8:3.0 5 50.0%
41.  Board 4 2-0-2 5:4 +1 1.3:1.0 4 50.0%
42.  Sense 15 7-0-8 47:50 -3 3.1:3.3 14 46.7%
43.  Voloda 11 4-2-5 17:35 -18 1.5:3.2 10 45.5%
44.  Mhajcus5 10 4-1-5 27:39 -12 2.7:3.9 9 45.0%
45.  Fleury 29 9-8-12 69:78 -9 2.4:2.7 26 44.8%
46.  Karbus 13 5-1-7 31:42 -11 2.4:3.2 11 42.3%
47.  Artic 6 1-2-3 5:8 -3 0.8:1.3 4 33.3%
48.  TheOne 3 1-0-2 3:5 -2 1.0:1.7 2 33.3%
49.  Molis 3 0-2-1 2:5 -3 0.7:1.7 2 33.3%
50.  Memento 12 3-1-8 26:45 -19 2.2:3.8 7 29.2%
51.  Gapa 7 2-0-5 18:28 -10 2.6:4.0 4 28.6%
52.  DjKill 11 3-0-8 10:32 -22 0.9:2.9 6 27.3%
53.  Kenny 32 5-6-21 50:94 -44 1.6:2.9 16 25.0%
54.  Fojtue 6 0-3-3 8:17 -9 1.3:2.8 3 25.0%
55.  Hajaja 4 1-0-3 8:15 -7 2.0:3.8 2 25.0%
56.  Manasek 2 0-1-1 5:8 -3 2.5:4.0 1 25.0%
57.  Fefy 2 0-1-1 0:3 -3 0.0:1.5 1 25.0%
58.  Axtin 19 4-1-14 32:51 -19 1.7:2.7 9 23.7%
59.  PKS 15 3-1-11 22:46 -24 1.5:3.1 7 23.3%
60.  Smisek 5 0-2-3 15:24 -9 3.0:4.8 2 20.0%
61.  Serfik 7 0-2-5 18:34 -16 2.6:4.9 2 14.3%
62.  Kozoroh 4 0-1-3 3:8 -5 0.8:2.0 1 12.5%
63.  Zabik 4 0-1-3 6:21 -15 1.5:5.3 1 12.5%
64.  Slezi 5 0-1-4 14:26 -12 2.8:5.2 1 10.0%
65.  Guma 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
66.  Boris 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
67.  Hadr 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
68.  Feki 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
69.  JendaX 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
70.  Gandalf 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
71.  Bob 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
72.  Panter 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
73.  Elrob 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
74.  Horin 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
75.  MaV 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
76.  Wulcan 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
77.  Villi 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
78.  Danny 1 0-0-1 0:1 -1 0.0:1.0 0 0.0%
79.  Devils 1 0-0-1 3:5 -2 3.0:5.0 0 0.0%
80.  Thyroid 1 0-0-1 3:5 -2 3.0:5.0 0 0.0%
81.  Vozejk 1 0-0-1 2:7 -5 2.0:7.0 0 0.0%
82.  Medved 2 0-0-2 0:2 -2 0.0:1.0 0 0.0%
83.  Kelimek 2 0-0-2 3:6 -3 1.5:3.0 0 0.0%
84.  Krsoun 2 0-0-2 2:5 -3 1.0:2.5 0 0.0%
85.  Radimbo 2 0-0-2 2:6 -4 1.0:3.0 0 0.0%
86.  Max 2 0-0-2 2:10 -8 1.0:5.0 0 0.0%
87.  Šachy 3 0-0-3 12:17 -5 4.0:5.7 0 0.0%
88.  Sherfik 3 0-0-3 4:12 -8 1.3:4.0 0 0.0%
89.  Sperro 3 0-0-3 5:17 -12 1.7:5.7 0 0.0%
90.  Ptaky 3 0-0-3 4:16 -12 1.3:5.3 0 0.0%
91.  Daja 3 0-0-3 8:21 -13 2.7:7.0 0 0.0%
92.  Safa 6 0-0-6 11:44 -33 1.8:7.3 0 0.0%
zpět na začátek tabulky

Tabulka NHL2003 turnaje - venku
(řazeno podle procenta úspěšnosti venku, legenda k tabulce na konci)

Poř. Název týmu U V-R-P Skóre rS průměr B %B
1.  Kobla 9 9-0-0 53:22 +31 5.9:2.4 18 100.0%
2.  VaM 1 1-0-0 3:0 +3 3.0:0.0 2 100.0%
3.  Boris 1 1-0-0 2:0 +2 2.0:0.0 2 100.0%
4.  Gandalf 1 1-0-0 1:0 +1 1.0:0.0 2 100.0%
5.  Lazar 47 38-3-6 215:124 +91 4.6:2.6 79 84.0%
6.  Manasek 3 2-1-0 9:5 +4 3.0:1.7 5 83.3%
7.  Hennet 15 10-3-2 37:25 +12 2.5:1.7 23 76.7%
8.  Radimbo 2 1-1-0 8:7 +1 4.0:3.5 3 75.0%
9.  Dvarf 7 5-0-2 19:18 +1 2.7:2.6 10 71.4%
10.  George 16 10-2-4 39:29 +10 2.4:1.8 22 68.8%
11.  Sleep 64 40-7-17 185:132 +53 2.9:2.1 87 68.0%
12.  Pitkin 59 34-12-13 191:146 +45 3.2:2.5 80 67.8%
13.  Vospax 49 30-6-13 204:166 +38 4.2:3.4 66 67.3%
14.  Olda 16 9-3-4 46:33 +13 2.9:2.1 21 65.6%
15.  Al-ien 11 7-0-4 27:23 +4 2.5:2.1 14 63.6%
16.  Hajaja 5 2-2-1 6:9 -3 1.2:1.8 6 60.0%
17.  Wenzek 44 23-6-15 130:96 +34 3.0:2.2 52 59.1%
18.  Rici 24 12-3-9 50:51 -1 2.1:2.1 27 56.3%
19.  JPB 9 5-0-4 15:15 0 1.7:1.7 10 55.6%
20.  Dasboot 29 14-2-13 64:61 +3 2.2:2.1 30 51.7%
21.  Bagr 24 11-2-11 67:70 -3 2.8:2.9 24 50.0%
22.  Artic 7 2-3-2 7:11 -4 1.0:1.6 7 50.0%
23.  DaveQStone 5 2-1-2 9:10 -1 1.8:2.0 5 50.0%
24.  Ranger 4 2-0-2 5:6 -1 1.3:1.5 4 50.0%
25.  Risiak 3 1-1-1 8:4 +4 2.7:1.3 3 50.0%
26.  Eric88 3 1-1-1 6:5 +1 2.0:1.7 3 50.0%
27.  MaV 2 1-0-1 2:3 -1 1.0:1.5 2 50.0%
28.  Wulcan 2 1-0-1 4:10 -6 2.0:5.0 2 50.0%
29.  Board 8 3-1-4 11:12 -1 1.4:1.5 7 43.8%
30.  Zralok3 8 3-1-4 19:23 -4 2.4:2.9 7 43.8%
31.  Sawan 7 2-2-3 11:11 0 1.6:1.6 6 42.9%
32.  Pippo 34 13-3-18 80:92 -12 2.4:2.7 29 42.6%
33.  MVP 22 6-6-10 47:59 -12 2.1:2.7 18 40.9%
34.  Pavek 31 11-3-17 59:92 -33 1.9:3.0 25 40.3%
35.  Maky 5 2-0-3 3:11 -8 0.6:2.2 4 40.0%
36.  Agent 14 5-1-8 42:47 -5 3.0:3.4 11 39.3%
37.  Cyber 9 2-3-4 16:21 -5 1.8:2.3 7 38.9%
38.  Fojtue 8 2-2-4 12:16 -4 1.5:2.0 6 37.5%
39.  Fleury 48 15-5-28 151:186 -35 3.1:3.9 35 36.5%
40.  DjKill 7 1-3-3 13:17 -4 1.9:2.4 5 35.7%
41.  Memento 23 7-2-14 44:65 -21 1.9:2.8 16 34.8%
42.  Sense 18 5-2-11 42:51 -9 2.3:2.8 12 33.3%
43.  JuniorM 9 3-0-6 16:24 -8 1.8:2.7 6 33.3%
44.  Juneau 3 1-0-2 2:4 -2 0.7:1.3 2 33.3%
45.  Fukso 36 8-7-21 71:129 -58 2.0:3.6 23 31.9%
46.  Voloda 19 4-4-11 46:68 -22 2.4:3.6 12 31.6%
47.  Ace 21 4-4-13 48:71 -23 2.3:3.4 12 28.6%
48.  Dandy 21 5-1-15 29:68 -39 1.4:3.2 11 26.2%
49.  Gapa 12 2-2-8 36:61 -25 3.0:5.1 6 25.0%
50.  Zava 8 0-4-4 15:24 -9 1.9:3.0 4 25.0%
51.  Šachy 4 1-0-3 8:14 -6 2.0:3.5 2 25.0%
52.  Kelimek 2 0-1-1 5:8 -3 2.5:4.0 1 25.0%
53.  PKS 19 2-4-13 25:67 -42 1.3:3.5 8 21.1%
54.  Kenny 31 4-4-23 41:110 -69 1.3:3.5 12 19.4%
55.  Mhajcus5 13 1-3-9 28:53 -25 2.2:4.1 5 19.2%
56.  Smisek 8 1-1-6 13:25 -12 1.6:3.1 3 18.8%
57.  Karbus 11 2-0-9 18:56 -38 1.6:5.1 4 18.2%
58.  Thyroid 3 0-1-2 6:11 -5 2.0:3.7 1 16.7%
59.  Pazo 4 0-1-3 1:8 -7 0.3:2.0 1 12.5%
60.  Charlie 4 0-1-3 2:10 -8 0.5:2.5 1 12.5%
61.  Serfik 9 0-2-7 15:54 -39 1.7:6.0 2 11.1%
62.  Ptaky 5 0-1-4 6:24 -18 1.2:4.8 1 10.0%
63.  Danny 7 0-1-6 14:33 -19 2.0:4.7 1 7.1%
64.  Hrobnik 7 0-1-6 7:29 -22 1.0:4.1 1 7.1%
65.  Axtin 11 0-1-10 8:34 -26 0.7:3.1 1 4.5%
66.  Horin 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
67.  Elrob 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
68.  Villi 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
69.  Jezdec 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
70.  Vozejk 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
71.  Kozoroh 0 0-0-0 0:0 0 0:0 0 0.0%
72.  Devils 1 0-0-1 2:3 -1 2.0:3.0 0 0.0%
73.  Hadr 1 0-0-1 2:4 -2 2.0:4.0 0 0.0%
74.  TheOne 1 0-0-1 1:3 -2 1.0:3.0 0 0.0%
75.  Guma 1 0-0-1 0:2 -2 0.0:2.0 0 0.0%
76.  Daja 1 0-0-1 3:6 -3 3.0:6.0 0 0.0%
77.  Krsoun 1 0-0-1 1:4 -3 1.0:4.0 0 0.0%
78.  Bob 1 0-0-1 0:3 -3 0.0:3.0 0 0.0%
79.  Panter 1 0-0-1 0:4 -4 0.0:4.0 0 0.0%
80.  Medved 2 0-0-2 3:6 -3 1.5:3.0 0 0.0%
81.  Romo 2 0-0-2 2:5 -3 1.0:2.5 0 0.0%
82.  Max 2 0-0-2 5:11 -6 2.5:5.5 0 0.0%
83.  Sperro 2 0-0-2 0:8 -8 0.0:4.0 0 0.0%
84.  Feki 2 0-0-2 3:17 -14 1.5:8.5 0 0.0%
85.  Sherfik 2 0-0-2 1:15 -14 0.5:7.5 0 0.0%
86.  JendaX 2 0-0-2 5:25 -20 2.5:12.5 0 0.0%
87.  Molis 3 0-0-3 3:7 -4 1.0:2.3 0 0.0%
88.  Fefy 4 0-0-4 6:18 -12 1.5:4.5 0 0.0%
89.  Safa 4 0-0-4 4:30 -26 1.0:7.5 0 0.0%
90.  Koldas 7 0-0-7 5:23 -18 0.7:3.3 0 0.0%
91.  Zabik 7 0-0-7 17:39 -22 2.4:5.6 0 0.0%
92.  Slezi 8 0-0-8 24:77 -53 3.0:9.6 0 0.0%
Poř. Název týmu U V-R-P Skóre rS průměr B %B
Legenda: Poř. = pořadí týmu v tabulce s případnou šipkou znázorňující postup či pokles na danou pozici; U = počet odehraných utkání; V-R-P = počty vítězství, remíz a porážek; Skóre = vstřelené a obdržené góly; rS = rozdíl skóre; průměr = průměrné skóre na jedno utkání; B = dosažené bodíky (2 za výhru, 1 za remízu, 1 za prohru v prodloužení), body určují celkové pořadí týmu. %B = procento úspěšnosti (podíl získaných bodů);
Tabulka je rozdělěna na tři části podle místa, kde se utkání odehrálo. První část obsahuje celkové součty i pořadí podle bodů, druhá část pak obsahuje pouze domácí utkání a třetí utkání na ledě soupeřů, pořadí v těchto částech není určeno podle bodů, ale procentem úspěšnosti.
zpět na začátek tabulky 

TOPlist   Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek
Copyright © 1998,2002  Martin Rašovský